20/02/2025 às 20:15
O Programa Nota Cidadã realizou, nesta quinta-feira (20), o sorteio do mês de fevereiro, que contemplou mais 31 ganhadores de 10 cidades do Estado da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, Juazeirinho, Bayeux, Pombal, Camalaú, Paulista e um morador do município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Os ganhadores vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto o 31º ganhador, que foi uma contribuinte do município de João Pessoa, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.
Concorreram ao 62º sorteio do Nota Cidadã um total de 238.291 cidadãos
O sorteio do Nota Cidadã agora será transmitido ao vivo pela rádio Tabajara FM 105.5, além do canal do YouTube e no perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb), que também fazem a transmissão.
COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária, como um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.
Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail [email protected]. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020. Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou PIX.
COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.
EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
Participaram do 58º Sorteio do Nota Cidadã no auditório da Lotep-PB, o assessor de Planejamento, Arrecadação e Cobrança, Glauco Menezes Borges, a gerente Operacional de Educação Fiscal da Sefaz-PB, Vanedja Cândido Barbosa, a secretária da Lotep, Nathalia Andrade, e a locução do sorteio do Nota Cidadã foi da jornalista Amanda Falcão.
LISTA DOS 31 GANHADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO NOTA CIDADÃ
NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
1 - MARIA DE FATIMA ARAUJO LOPES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
2 - CARLOS EUGENIO BARRETO ALVES ROCHA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3 - DEBORAH HELLEN ANDRADE ALVES | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
4 - EDUARDO SEBASTIÃO DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
5 - MARIA GABRIELA COSTA RIBEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
6 - LUCAS CARLOS DE SOUZA PEIXOTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
7 - LUCIANO GILSON CRUZ DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8 - ANTONIO BEZERRA CABRAL FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
9 - ERIDAN JOSÉ PEREIRA | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
10 - NAJARA SULAMITA ASSIS SANTOS | JUAZEIRINHO | R$ 2.500,00 |
11 - MIGUEL MARQUES LEITE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12 - BEATRIZ SILVA MARQUES | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
13 - JOSE HUGO LEITE QUINHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
14 - SARAH ELIZABETH DE OLIVEIRA ROMERO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
15 - CLEIDE NOBREGA FERNANDES MORAIS | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
16 - TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA ALCANTARA | POMBAL | R$ 2.500,00 |
17 - BRUNNA VICTÓRIA BATISTA REINALDO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
18 - MARIA KALYNE KELLY DONATO DE OLIVEIRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
19 - ANDERSON SILVA CARNEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
20 - RAPHAELLA ANDRADE DANTAS NOBERTO | CAMALAÚ | R$ 2.500,00 |
21 - LUCAS DANTAS VILAR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
22 - MARIA SANDRA DE ARAUJO BEZERRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23 - CARLOS ANDRE MEDEIROS DE ALMEIDA | PATOS | R$ 2.500,00 |
24 - ADRIA RAFAELLE CUNHA GOMES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
25 - RENAN LIRA NASCIMENTO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
26 - ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | PAULISTA | R$ 2.500,00 |
27 - GEORGE SILLAS SILVA GOMES | PARNAMIRIM (RN) | R$ 2.500,00 |
28 - ALINE MIGUEL DE SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29 - LAYSA FERREIRA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30 - CLODOALDO FERREIRA JOVENTINO DA SILVA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
31 - IEDA ODIVA OLIVEIRA DE SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
Fonte: Repórter PB
Para ler no celular, basta apontar a câmera