21/11/2024 às 20:03
O Programa Nota Cidadã realizou, nesta quinta-feira (21), o sorteio do mês de novembro, que contemplou mais 31 ganhadores de cinco cidades do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux. Os ganhadores vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto o 31º ganhador, que é do município de João Pessoa, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.
Concorreram ao 59º sorteio do Programa Nota Cidadã um total de 233.373 participantes inscritos no Nota Cidadã, que emitiram 698.515 notas fiscais com CPF. Eles exigiram a nota fiscal com CPF no ato da compra, no período de 1º a 31 de outubro, nos estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba.
O sorteio do Nota Cidadã foi transmitido ao vivo pela rádio Tabajara FM 105.5, além do canal do YouTube e do perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb), que também fazem a transmissão.
COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária: um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.
Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail [email protected]. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020. Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou PIX.
COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.
EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã é uma iniciativa do Governo da Paraíba executado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Lotep e Codata. O programa promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante as suas compras, contribuindo ainda para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
Participaram do 59º Sorteio do Nota Cidadã no auditório da LOTEP-PB, a assessora de imprensa da Lotep, Milena Melo de Almeida, a secretária da Lotérica, Nathalia Andrade, e a locutora do sorteio do Nota Cidadã foi a jornalista Juliana Teixeira.
LISTA DOS 31 GANHADORES DE NOVEMBRO DE 2024 DO NOTA CIDADÃ
NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
1 - DAYANA RABELO TOLEDO | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
2 -LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3 -LUISA MAGNO DE CARVALHO COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
4 -ANA MARIA TAVARES DE FRANCA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
5 - VANIA DE SOUZA BORGES | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
6 - MARICELIA DE ARAUJO BEZERRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
7 - JOSE BERNARDO CAMPELO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8 - FERNANDA MARIA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
9 - MARILENE CAVALCANTE DA SILVA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
10 -FRANCINEIDE CARNEIRO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
11 - MARCELO TEIXEIRA C. DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12 - LEILA MARIA DA SILVA MATIAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
13 - DANIELLE DE FÁTIMA ALVES DE L. MAIA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
14 - KELLY MICHELINE MARQUES MOREIRA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
15 - IRIS FERNANDA FERREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16 - FLAVIA ALESSANDRA LEITE G. DA ROCHA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17 - MÁRCIA ABATH AIRES DE BARROS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
18 - VIRGINIA MARIA DE SOUYSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
19 - RENATA MARIA FALCAO MEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
20 - REGINALDO ALVARES FERREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
21 - MAYARA DA CRUZ BARBOSA | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
22 - ALDERLAN DA COSTA SILVA | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
23 - FRANCISCA CAVALCANTE SOARES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
24 - MONALISA GUIMARAES DOS SANTOS | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
25 - MAURICEIA FREIRE M. BEZERRA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
26 - KALENE DOS SANTOS SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
27 - KARLA ALBERTINA SANTOS GOMES | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
28 - FELIPE VIANA DE MELLO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29 - ZILDENE GONCALVES FERREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30 - THAMIS DE LIMA CENDON DE SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31 -ANNE DINIZ MAIA FRANCA | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
Fonte: Secom
Para ler no celular, basta apontar a câmera